| Position | Name | Verein |
|---|---|---|
| Schiedsrichter weiblich | Rausch, Renate | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Schiedsrichter männlich | Reißmann, Wolfgang | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Starter weiblich | Abromeit, Helmut | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Starter männlich | Abromeit, Helmut | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Schwimmrichter 1 | Zengerle, Daniel | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Schwimmrichter 2 | Tillmann, Peter | TSV Immenhausen |
| Sprecher 1 | Reißmann, Olaf | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Sprecher 2 | Steiniger, Holger | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Auswerter 1 | Feistel, Wolfgang | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Protokollführer | Rahnfeld, Verena | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitmessanlage | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | |
| Computer 1 | Steiniger, Chris | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Computer 2 | Sonntag, Romy | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wettkampfhelfer 1 | Schubert, D., E.Sonntag,L.Hoffmann | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wettkampfhelfer 2 | B.+H.Rudolf, S.Penzel, T.Steiniger, C.Kostial |
| Zielrichterobmann | Sonntag, Hansjörg | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zielrichter 1 | Feistel, Doris | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zielrichter 2 | Hanke, Thorsten | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zielrichter 3 | Geilert, Jennifer | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmerobmann | Rahnfeld, Peter | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 1 | Fülle, Marita | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 2 | Grätz, Michael | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 3 | Hertel, Uwe | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 4 | Feigl, Franziska | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 5 | Kuhl, Brigitte | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Zeitnehmer Bahn 6 | Voß, Kay | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| Wenderichterobmann | Anke, Rolf | SC Plauen 06 |
| Wenderichter Bahn 1 | Dellith, Stehpan | TSV Immenhausen |
| Wenderichter Bahn 2 | Wegerich, Jörg | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. |
| 6 Bahnen à 50m | Wellenkillerleinen | Handzeitnahme | Temperatur: 24°C |
| Wettkampf 1 | 50m Schmetterling weiblich |
| Wettkampf 2 | 50m Schmetterling männlich |
| Wettkampf 3 | 100m Schmetterling weiblich |
| Wettkampf 4 | 100m Schmetterling männlich |
| Wettkampf 5 | 50m Rücken weiblich |
| Wettkampf 6 | 50m Rücken männlich |
| Wettkampf 7 | 100m Rücken weiblich |
| Wettkampf 8 | 100m Rücken männlich |
| Wettkampf 9 | 50m Rü/100m Br/50m Fr Schwellstaffel weiblich |
| Wettkampf 10 | 50 m Rü/100 m Br/50 m Fr Schwellstaffel männlich |
| Wettkampf 11 | 50m Brust weiblich |
| Wettkampf 12 | 50m Brust männlich |
| Wettkampf 13 | 100m Brust weiblich |
| Wettkampf 14 | 100m Brust männlich |
| Wettkampf 15 | 50m Freistil weiblich |
| Wettkampf 16 | 50m Freistil männlich |
| Wettkampf 17 | 100m Freistil weiblich |
| Wettkampf 18 | 100m Freistil männlich |
| Wettkampf 19 | 200m Lagen weiblich |
| Wettkampf 20 | 200m Lagen männlich |
| Wettkampf 21 | 4x50m Lagen mixed |
| Wettkampf 22 | 50m Rücken weiblich |
| Wettkampf 23 | 50m Rücken männlich |
| Wettkampf 24 | 50m Brust weiblich |
| Wettkampf 25 | 50m Brust männlich |
| 1. | Schröder, Antonia | 2002 | Eisenacher SSV | 00:43,33 | 205 | 7 |
| 2. | Zeglin, Fabienne | 2002 | SC Plauen 06 | 00:44,26 | 192 | 5 |
| 3. | Lauterbach, Emely | 2002 | SC Plauen 06 | 00:44,26 | 192 | 4 |
| 4. | Häberer, Hanna Helvetia | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:50,57 | 129 | 3 |
| 1. | Strauß, Leah | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:51,14 | 125 | 7 |
| 2. | Czwienczek, Elisabeth | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:57,88 | 86 | 5 |
| 1. | Hanke, Franziska | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:39,00 | 281 | 7 |
| 2. | Werner, Melanie | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,17 | 207 | 5 |
| 3. | Dahnert, Emma | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:47,53 | 155 | 4 |
| 1. | Lechsner, Jenny | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,27 | 139 | 7 |
| 2. | Hanke, Samantha | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:51,14 | 125 | 5 |
| 1. | Anke, Juliane | 1998 | SC Plauen 06 | 00:32,62 | 481 | 7 |
| 2. | Eysert, Darleen | 1998 | Eisenacher SSV | 00:34,59 | 403 | 5 |
| 3. | Tristram, Alina | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,26 | 206 | 4 |
| 4. | Kühn, Sarah | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:50,07 | 133 | 3 |
| 1. | Bräutigam, Sarah | 1997 | SC Plauen 06 | 00:37,56 | 315 | 7 |
| 2. | Müller, Michelle | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:38,74 | 287 | 5 |
| 1. | Zöhke, Isabell | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:34,43 | 409 | 7 |
| 2. | Robrecht, Lena | 1996 | TSV Immenhausen | 00:40,43 | 252 | 5 |
| 1. | Funk, Laura | 1994 | PSV Stralsund | 00:36,25 | 350 | 7 |
| 2. | Päsler, Nele | 1994 | PSV Stralsund | 00:37,83 | 308 | 5 |
| 1. | Hertel, Laura | 1993 | TSV Immenhausen | 00:39,83 | 264 | 7 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Jahnke, Elisa | 1989 | PSV Stralsund | 00:38,86 | 284 | 7 | |
| 1. | Däubner, Michl | 2002 | SC Plauen 06 | 00:51,56 | 92 | 7 |
| 1. | Teichfuß, Felix | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:50,33 | 99 | 7 |
| 2. | Grätz, Alexander | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:54,84 | 76 | 5 |
| 1. | Schröter, Julian | 1998 | SC Plauen 06 | 00:34,24 | 315 | 7 |
| 2. | Wegerich, Lukas | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:34,75 | 301 | 5 |
| 3. | Tillmann, Arne | 1998 | TSV Immenhausen | 00:47,35 | 119 | 4 |
| 4. | Breidenbach, Johannes | 1998 | TSV Immenhausen | 00:56,44 | 70 | 3 |
| 1. | Waltz, Martin | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:34,90 | 297 | 7 |
| 1. | Anke, Erik | 1996 | SC Plauen 06 | 00:31,51 | 404 | 7 |
| 2. | Bursian, Erik | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:45,82 | 131 | 5 |
| 1. | Poddig, Tim | 1995 | PSV Stralsund | 00:31,54 | 403 | 7 |
| 1. | Oltzscher, Steve | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:29,14 | 511 | 7 |
| 2. | Alms, Wilhelm | 1994 | PSV Stralsund | 00:30,53 | 444 | 5 |
| 1. | Rauch, Robert | 1993 | SC Magdeburg | 00:26,66 | 667 | 7 | |
| 2. | Feigl, Tobias | 1993 | SSG Leipzig | 00:28,58 | 541 | 5 | |
| 3. | Pfau, Lucas | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:29,24 | 505 | 4 | |
| 4. | Bursian, Tim | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:33,26 | 343 | 3 | |
| 5. | Oelighoff, Simon | 1993 | TSV Immenhausen | 00:34,80 | 300 | 2 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Jahn, Alexander | 1990 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:34,34 | 312 | 7 | |
| nicht am Start | ||||||
| Heroldt, Martin | 1988 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | und AK 25 | |||||
| Abs, Sebastian | 1986 | PSV Stralsund | 00:28,34 | 555 | 7 | |
| I = Freibad Rekord - Bäderkomplex Greiz Aubachtal |
| 1. | Kaiser, Selina | 2000 | SC Plauen 06 | 01:36,43 | 202 | 7 |
| 2. | Geyer, Sophie | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:50,19 | 135 | 5 |
| 1. | Kaiser, Loreen | 1999 | SC Plauen 06 | 01:38,56 | 189 | 7 |
| 1. | Eysert, Darleen | 1998 | Eisenacher SSV | 01:27,34 | 272 | 7 |
| 1. | Seyffarth, Maxi | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:30,83 | 242 | 7 |
| 1. | Fröbisch, Daniela | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:28,90 | 258 | 7 |
| 1. | Meier, Tommy | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:20,74 | 248 | 7 |
| 1. | Wagner, Toni | 1996 | SC Plauen 06 | 01:11,91 | 351 | 7 |
| 1. | Czwienczek, Magdalena | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:57,11 | 121 | 7 |
| 2. | Becker, Julia | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:00,08 | 103 | 5 |
| 3. | Ahrens, Sarah Michelle | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:08,90 | 68 | 4 |
| 4. | Kessler, Jenny | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:12,07 | 60 | 3 |
| 5. | Wolf, Emma | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:18,57 | 46 | 2 |
| nicht am Start | ||||||
| Löffler, Laura | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Frömmer, Lätizia | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Lauterbach, Emely | 2002 | SC Plauen 06 | 00:42,53 | 293 | 7 |
| 2. | Zeglin, Fabienne | 2002 | SC Plauen 06 | 00:46,87 | 218 | 5 |
| 3. | Schröder, Antonia | 2002 | Eisenacher SSV | 00:47,48 | 210 | 4 |
| 4. | Häberer, Hanna Helvetia | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:50,78 | 172 | 3 |
| 5. | Teschner, Tara | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:59,78 | 105 | 2 |
| 6. | Tillmann, Inga | 2002 | TSV Immenhausen | 01:27,13 | 34 | 1 |
| 1. | Czwienczek, Elisabeth | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:50,49 | 175 | 7 |
| 2. | Strauß, Leah | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:52,34 | 157 | 5 |
| 3. | Wilfert, Claudia | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:56,26 | 126 | 4 |
| nicht am Start | ||||||
| Tschaschke, Luise | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Hiemisch, Zoè | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Teistler, Chantal | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Schönecker, Anna | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Geyer, Sophie | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:45,30 | 242 | 7 |
| 2. | Oltzscher, Alina | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:55,54 | 131 | 5 |
| nicht am Start | ||||||
| Seumel, Annika | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Reich, Isabell | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Tillmann, Emma | 2000 | TSV Immenhausen | ||||
| Malz, Annika | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Ritter, Katharina | 1999 | TSV Immenhausen | 00:53,94 | 143 | 7 |
| 2. | Klaus, Larissa | 1999 | TSV Immenhausen | 00:56,97 | 121 | 5 |
| 3. | Tillmann, Märthe | 1999 | TSV Immenhausen | 00:57,90 | 116 | 4 |
| nicht am Start | ||||||
| Waldmann, Jana | 1999 | TSV Immenhausen | ||||
| 1. | Anke, Juliane | 1998 | SC Plauen 06 | 00:36,21 | 474 | 7 |
| 2. | Eysert, Darleen | 1998 | Eisenacher SSV | 00:41,22 | 321 | 5 |
| 3. | Jung, Svenja | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:46,75 | 220 | 4 |
| 1. | Sonntag, Vivien | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:52,84 | 152 | 7 |
| 1. | Zöhke, Isabell | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:38,85 | 384 | 7 |
| 2. | Kostial, Annika | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:48,65 | 195 | 5 |
| 3. | Kühn, Anne | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:53,97 | 143 | 4 |
| 1. | Päsler, Nele | 1994 | PSV Stralsund | 00:42,36 | 296 | 7 |
| 2. | Funk, Laura | 1994 | PSV Stralsund | 00:42,96 | 284 | 5 |
| 1. | Fröbisch, Daniela | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:38,52 | 394 | 7 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Jahnke, Elisa | 1989 | PSV Stralsund | 00:42,14 | 301 | 7 | |
| 2. | Leske, Katharina | 1988 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:35,01 | 26 | 5 |
| 1. | Meisel, Marlon | 2003 | SC Plauen 06 | 00:48,65 | 132 | 7 |
| 2. | Waletzko, Marius | 2003 | SC Plauen 06 | 00:49,97 | 122 | 5 |
| 3. | Schaub, Moritz | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:01,66 | 65 | 4 |
| 1. | Däubner, Michl | 2002 | SC Plauen 06 | 00:47,61 | 141 | 7 |
| 2. | Horlbeck, Cornelius | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:54,72 | 93 | 5 |
| 3. | Koch, Anton | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:03,78 | 58 | 4 |
| 4. | Kopp, Lukas | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:04,75 | 56 | 3 |
| 1. | Grätz, Alexander | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,87 | 122 | 7 |
| 2. | Becher, Tobias | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:50,30 | 119 | 5 |
| 3. | Wilde, Tom | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:54,99 | 91 | 4 |
| 4. | Kätzel, Lukas | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:14,18 | 37 | 3 |
| nicht am Start | ||||||
| Petzoldt, Denis | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Schlange, Artur | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:59,64 | 71 | 7 |
| nicht am Start | ||||||
| Würker, Til | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| nicht am Start | ||||||
| Schmidt, Adrian | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Schröter, Julian | 1998 | SC Plauen 06 | 00:34,96 | 356 | 7 |
| 2. | Langer, Max | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:41,57 | 212 | 5 |
| 3. | Geilert, Moritz | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,94 | 122 | 4 |
| 1. | Becker, Michael | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:47,57 | 141 | 7 |
| 1. | Anke, Erik | 1996 | SC Plauen 06 | 00:37,05 | 299 | 7 |
| 2. | Wagner, Andreas | 1996 | TSV Immenhausen | 00:37,78 | 282 | 5 |
| 3. | Bursian, Erik | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:40,02 | 237 | 4 |
| 4. | Teschner, Axel | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:41,58 | 212 | 3 |
| 1. | Böttcher, Toni | 1995 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:40,41 | 231 | 7 |
| 1. | König, Sven | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,14 | 189 | 7 |
| 2. | Sonntag, Martin | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:46,64 | 150 | 5 |
| 1. | Rauch, Robert | 1993 | SC Magdeburg | 00:29,11 | 618 | 7 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Jahn, Alexander | 1990 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:34,27 | 378 | 7 | |
| 1. | und AK 25 | |||||
| Abs, Sebastian | 1986 | PSV Stralsund | 00:34,13 | 383 | 7 | |
| 1. | und AK 40 | |||||
| Franke, Matthias | 1968 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:39,06 | 255 | 7 | |
| 1. | und AK 70 | |||||
| Bauch, Dr. Peter | 1937 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,08 | 190 | 7 | |
| I = Freibad Rekord - Bäderkomplex Greiz-Aubachtal |
| 1. | Salevsky, Leony | 2001 | SV 1990 Zschopau e.V. | 01:38,24 | 223 | 7 |
| 1. | Werner, Melanie | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:29,18 | 298 | 7 |
| 2. | Kaiser, Selina | 2000 | SC Plauen 06 | 01:37,14 | 230 | 5 |
| 3. | Dahnert, Emma | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:39,73 | 213 | 4 |
| 1. | Kaiser, Loreen | 1999 | SC Plauen 06 | 01:36,91 | 232 | 7 |
| 1. | Seyffarth, Maxi | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:24,73 | 347 | 7 |
| 1. | Robrecht, Lena | 1996 | TSV Immenhausen | 01:33,78 | 256 | 7 |
| 1. | Päsler, Nele | 1994 | PSV Stralsund | 01:44,14 | 187 | 7 |
| 1. | Hertel, Laura | 1993 | TSV Immenhausen | 01:33,43 | 259 | 7 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Jahnke, Elisa | 1989 | PSV Stralsund | 01:35,81 | 240 | 7 | |
| nicht am Start | ||||||
| Tristram, Bennet | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Sandrock, Tim | 1999 | TSV Immenhausen | 02:00,50 | 87 | 7 |
| 2. | Dellith, Norman | 1999 | TSV Immenhausen | 02:04,53 | 79 | 5 |
| nicht am Start | ||||||
| Schmidt, Adrian | 1999 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Langer, Max | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:39,14 | 156 | 7 |
| 2. | Tillmann, Arne | 1998 | TSV Immenhausen | 01:50,85 | 112 | 5 |
| 3. | Breidenbach, Johannes | 1998 | TSV Immenhausen | 02:16,76 | 59 | 4 |
| 1. | Wagner, Toni | 1996 | SC Plauen 06 | 01:15,64 | 352 | 7 |
| 2. | Wagner, Andreas | 1996 | TSV Immenhausen | 01:33,54 | 186 | 5 |
| 1. | Rauch, Robert | 1993 | SC Magdeburg | 01:04,13 | 578 | 7 | |
| 2. | Pfau, Lucas | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:17,74 | 325 | 5 | |
| 3. | Bursian, Tim | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:24,86 | 249 | 4 | |
| 4. | Oelighoff, Simon | 1993 | TSV Immenhausen | 01:30,53 | 205 | 3 |
| 1. | und AK 40 | |||||
| Franke, Matthias | 1968 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:34,06 | 183 | 7 | |
| I = Freibad Rekord - Bäderkomplex Greiz-Aubachtal |
| 1. | Mannschaft, 1. | 0 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 02:43,23 | 7 |
| Fröbisch, Daniela - Jg. 1993 - | |||||
| Seyffarth, Maxi - Jg. 1997 - | |||||
| Zöhke, Isabell - Jg. 1996 - 150m: 02:43,23 | |||||
| 2. | Mannschaft, 1. | 0 | PSV Stralsund | 03:06,38 | 5 |
| Jahnke, Elisa - Jg. 1989 - | |||||
| Päsler, Nele - Jg. 1994 - | |||||
| Funk, Laura - Jg. 1994 - 150m: 03:06,38 | |||||
| 1. | Mannschaft, 1. | 0 | PSV Stralsund | 02:19,59 | 7 |
| Poddig, Tim - Jg. 1995 - | |||||
| Alms, Wilhelm - Jg. 1994 - | |||||
| Abs, Sebastian - Jg. 1986 - 150m: 02:19,59 | |||||
| 2. | Mannschaft, 1. | 0 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 02:21,04 | 5 |
| Bursian, Tim - Jg. 1993 - | |||||
| Oltzscher, Steve - Jg. 1994 - | |||||
| Pfau, Lucas - Jg. 1993 - 150m: 02:21,04 | |||||
| 1. | Kessler, Jenny | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:13,91 | 70 | 7 |
| 2. | Ahrens, Sarah Michelle | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:21,86 | 52 | 5 |
| nicht am Start | ||||||
| Frömmer, Lätizia | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Zeglin, Fabienne | 2002 | SC Plauen 06 | 00:45,93 | 294 | 7 |
| 2. | Lauterbach, Emely | 2002 | SC Plauen 06 | 00:47,78 | 261 | 5 |
| 3. | Häberer, Hanna Helvetia | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:50,83 | 217 | 4 |
| 4. | Schröder, Antonia | 2002 | Eisenacher SSV | 00:57,94 | 146 | 3 |
| 5. | Teschner, Tara | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:09,83 | 83 | 2 |
| 6. | Tillmann, Inga | 2002 | TSV Immenhausen | 01:11,38 | 78 | 1 |
| 1. | Perl, Hanna | 2001 | TSV Immenhausen | 01:04,28 | 107 | 7 |
| nicht am Start | ||||||
| Teistler, Chantal | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Zöhke, Milena | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,73 | 341 | 7 |
| 2. | Böhm, Jessica | 2000 | TSV Immenhausen | 00:59,93 | 132 | 5 |
| 3. | Oltzscher, Alina | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:01,53 | 122 | 4 |
| nicht am Start | ||||||
| Reich, Isabell | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Malz, Annika | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Seumel, Annika | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Tillmann, Emma | 2000 | TSV Immenhausen | ||||
| 1. | Tillmann, Märthe | 1999 | TSV Immenhausen | 00:53,51 | 186 | 7 |
| 2. | Klaus, Larissa | 1999 | TSV Immenhausen | 00:55,08 | 170 | 5 |
| 3. | Ritter, Katharina | 1999 | TSV Immenhausen | 00:58,31 | 144 | 4 |
| nicht am Start | ||||||
| Waldmann, Jana | 1999 | TSV Immenhausen | ||||
| 1. | Anke, Juliane | 1998 | SC Plauen 06 | 00:43,52 | 346 | 7 |
| 2. | Eysert, Darleen | 1998 | Eisenacher SSV | 00:44,89 | 315 | 5 |
| 3. | Kühn, Sarah | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:53,32 | 188 | 4 |
| 1. | Seyffarth, Maxi | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:40,61 | 426 | 7 |
| 2. | Bräutigam, Sarah | 1997 | SC Plauen 06 | 00:46,08 | 291 | 5 |
| 1. | Kühn, Anne | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,74 | 232 | 7 |
| 1. | Funk, Laura | 1994 | PSV Stralsund | 00:46,91 | 276 | 7 |
| 2. | Päsler, Nele | 1994 | PSV Stralsund | 00:47,48 | 266 | 5 |
| 1. | Fröbisch, Daniela | 1993 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,52 | 346 | 7 |
| 1. | und AK 20 | |||||
| Leske, Katharina | 1988 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:17,15 | 62 | 7 | |
| nicht am Start | ||||||
| Hofmann, Simone | 1962 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Meisel, Marlon | 2003 | SC Plauen 06 | 00:56,96 | 108 | 7 |
| 2. | Waletzko, Marius | 2003 | SC Plauen 06 | 01:01,53 | 86 | 5 |
| 3. | Schaub, Moritz | 2003 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:04,69 | 74 | 4 |
| 4. | Kiehl, Pascal | 2003 | TSV Immenhausen | 01:16,72 | 44 | 3 |
| 1. | Däubner, Michl | 2002 | SC Plauen 06 | 00:53,07 | 134 | 7 |
| 2. | Mehl, Justin Leon | 2002 | TSV Immenhausen | 01:10,22 | 57 | 5 |
| 3. | Horlbeck, Cornelius | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:10,97 | 56 | 4 |
| 4. | Koch, Anton | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:16,03 | 45 | 3 |
| disqualifiziert | ||||||
| Kopp, Lukas | 2002 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Beim Zielanschlag hat der Schwimmer nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen | ||||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:15 | ||||||
| 1. | Teichfuß, Felix | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:53,78 | 129 | 7 |
| 2. | Becher, Tobias | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:01,87 | 84 | 5 |
| nicht am Start | ||||||
| Schrader, Lukas | 2001 | TSV Immenhausen | ||||
| Petzoldt, Denis | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| disqualifiziert | ||||||
| Wilde, Tom | 2001 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| Die Bewegung der Beine wurde nicht in gleicher waagerechter Ebene ausgeführt | ||||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:15 | ||||||
| nicht am Start | ||||||
| Würker, Til | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | Schröter, Julian | 1998 | SC Plauen 06 | 00:41,05 | 290 | 7 |
| 2. | Geilert, Moritz | 1998 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:48,28 | 178 | 5 |
| 1. | Becker, Michael | 1997 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:54,38 | 124 | 7 |
| 1. | Fülle, Kai | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:38,14 | 361 | 7 |
| 2. | Anke, Erik | 1996 | SC Plauen 06 | 00:40,97 | 291 | 5 |
| 3. | Teschner, Axel | 1996 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:45,11 | 218 | 4 |
| 1. | Poddig, Tim | 1995 | PSV Stralsund | 00:36,44 | 414 | 7 |
| 1. | Alms, Wilhelm | 1994 | PSV Stralsund | 00:33,41 | 538 | 7 |
| 2. | Oltzscher, Steve | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:34,80 | 476 | 5 |
| 3. | König, Sven | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:43,33 | 246 | 4 |
| 4. | Sonntag, Martin | 1994 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 00:49,08 | 169 | 3 |
| 1. | Feigl, Tobias | 1993 | SSG Leipzig | 00:30,77 | 689 | 7 |
| nicht am Start | ||||||
| Heroldt, Martin | 1988 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | ||||
| 1. | und AK 25 | |||||
| Abs, Sebastian | 1986 | PSV Stralsund | 00:40,17 | 309 | 7 | |
| 1. | und AK 55 | |||||
| Lettrari, Enrico | 1956 | SG Westthüringen | 00:42,14 | 268 | 7 | |
| 1. | Salevsky, Leony | 2001 | SV 1990 Zschopau e.V. | 01:53,63 | 199 | 7 |
| 1. | Hanke, Franziska | 2000 | 1.SK Greiz v. 1924 e. V. | 01:43,70 | 262 | 7 |
