Thüringer Mehrkampfpokal und KIDS-CUP
Drei Mehrkampfsiege für Greizer Schwimmer
Dreimal standen Greizer Schwimmer als Sieger der Mehrkampfwertung beim Thüringer Mehrkampfpokal- Wettkampf, der im Freizeitbad am Wollmarkt in Arnstadt (25m- Bahn, elektronische Zeitnahme) ausgetragen wurde, ganz oben auf dem Treppchen.
Zum Wettkampf hatten sich 103 Aktive aus 14 Thüringer Vereinen in Arnstadt eingefunden. Sie bestritten 365 Starts. Für den Mehrkampf mussten 50m Schmetterling (Jahrgänge 2014 und 2015), 100m Schmetterling (alle Älteren) sowie je 100m Rücken, Brust und Freistil und 200m Lagen absolviert werden. Alle Zeiten wurden in Punkte gemäß der 1000-Punkte-Tabelle des Deutschen Schwimmverbandes umgerechnet. Somit ergab sich die Gesamtpunktzahl für die Mehrkampfwertung.
Die Jahrgänge 2008 und jünger wurden jeweils einzeln gewertet, die Jahrgänge 2007 und älter wurden in der Offenen Wertung zusammengefasst.
Die fünf Greizer Teilnehmer überzeugten mit 16 Bestzeiten bei ihren 25 Einsätzen und zahlreichen tollen Platzierungen auf den Einzelstrecken. So wurden insgesamt 13 Erste, sieben Zweite und ein Dritter Platz erkämpft. Die Aktiven wie auch die Trainer konnten sich nicht nur über die drei Pokale sondern auch über Platz zwei und fünf in der Mehrkampwertung freuen.
Die Greizer erzielten folgende Leistungen:
- Konstantin Bertram Knoch, Jahrgang 2015:
50m Schmetterling: 47,81 Sekunden, Bestzeit, 2. Platz, 100m Rücken: 1:33,63 Minuten, BZ, 2. Platz, 100m Brust: 1:54,59min, BZ, 2. Platz, 100m Freistil: 1:39,96min, BZ, 2. Platz, 200m Lagen: 3:34,28min, BZ, 2. Platz, Mehrkampf: 2. Platz, 1348 Punkte. - Lennya Balthasar, Jahrgang 2014:
50m Schmetterling: 34,60sec, BZ, 1. Platz, 100m Rücken: 1:19,47min, BZ, 1. Platz, 100m Brust. 1:41,06min, BZ, 3. Platz, 100m Freistil: 1:10,48min, BZ, 1. Platz, 200m Lagen: 2:57,40min, BZ, 1. Platz, Mehrkampf: 1. Platz, 1870 Punkte. - Emil Kahnt, Jahrgang 2012:
100m Schmetterling: 1:17,80min, BZ, 2. Platz, 100m Rücken: 1:20,72min, BZ, 7. Platz, 100m Brust: 1:40,44min, BZ, 8. Platz, 100m Freistil: 1:10,33min, BZ, 5. Platz, 200m Lagen: 2:50,17min, BZ, 4. Platz, Mehrkampf: 5. Platz, 1348 Punkte. - Lucy Inya Steiniger, Jahrgang 2008:
100m Schmetterling: 1:14,55min, BZ, 1. Platz, 100m Rücken: 1:16,63min, 1. Platz, 100m Brust: 1:24,59min, 1. Platz, 100m Freistil: 1:08,78min, 1. Platz, 200m Lagen: 2:41,72min, 1. Platz, Mehrkampf: 1. Platz, 2298 Punkte. - Nathanael Czwienczek, Jahrgang 2007:
100m Schmetterling: 1:04,53min, 1. Platz, 100m Rücken: 1:06,06min, 1.Platz, 100m Brust: 1:18,62min, 1.Platz, 100m Freistil: 59,23sec, 1. Platz, 200m Lagen: 2:34,18min, 1. Platz, Mehrkampf: 1. Platz, 2306 Punkte.
S. P.
| Teilgenommene Vereine | 14 |
|---|---|
| Teilgenommene Schwimmer | 78 |
| Starts | 365 |
| Disqualifikationen | 12 |
| geschwommene Wettkämpfe |
|
|
|